Sunday, 31 July 2011
Saturday, 30 July 2011
Friday, 29 July 2011
Latihan Dalam Perkhidmatan (LADAP)
29 Julai 2011, Ke arah memantapkan lagi serta berkongsi ilmu di kalangan warga Pendidik SEPINTAR, Jawatankuasa LADAP telah menganjurkan Kursus LADAP memfokuskan pembelajaran Bestari. Kursus yang telah diadakan di Bilik Mesyuarat ini yang lebih menjurus kepada perkongsian ilmu telah dikendalikan oleh En Zamri, Pn Marlina dan Ustazah Khadijah.
Thursday, 28 July 2011
Monday, 25 July 2011
Program Lambaian Kaabah
24 Julai 2011, Pelajar-pelajar Tingkatan 5 SEPINTAR telah menjalani Program ini yang telah diadakan di perkarangan SEPINTAR. Program yang dikelolakan oleh Tn Hj Kamilen Marzoki (PK SEPINTAR) merupakan program tahunan yang dianjurkan bagi memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar suasana mengerjakan haji.
Jadual Peperiksaan Percubaan SPM Selaras SBP
TARIKH | WAKTU | KOD KERTAS | NAMA KERTAS | MASA |
RABU 3 OGOS | 7.45 – 10.00 | 1103/1 | BAHASA MELAYU 1 | 2 JAM 15 MIN |
10.25 – 10.45 | REHAT | (SOLAT SUNAT DHUHA DI MASJID) | ||
11.45 – 12.45 | 1249/1 | SEJARAH 1 | 1 JAM | |
2.00 – 4.30 | 1103/2 | BAHASA MELAYU 2 | 2 JAM 30 MIN | |
KHAMIS 4 OGOS | 8.10 – 9.55 | 1119/1 | BAHASA INGGERIS 1 | 1 JAM 45 MIN |
10.00 – 10.20 | REHAT | (SOLAT SUNAT DHUHA DI MASJID) | ||
10.30 – 12.45 | 1119/2 | BAHASA INGGERIS 2 | 2 JAM 15 MIN | |
2.00 – 4.30 | 1249/2 | SEJARAH 2 | 2 JAM 30 MIN | |
JUMAAT 5 OGOS | 7.30 – 10.00 | MATEMATIK MODEN | ||
10.20 – 12.50 | LK/PQS | |||
ISNIN 8 OGOS | 8.15 – 9.30 | 1449/1 | MATHEMATICS 1 | 1 JAM 15 MIN |
10.00 – 10.20 | REHAT | (SOLAT SUNAT DHUHA DI MASJID) | ||
10.25 – 12.55 | 1449/2 | MATHEMATICS 2 | 2 JAM 30 MIN | |
2.00 – 4.30 | 3759/1 | LUKISAN KEJURUTERAAN | 2 JAM 30 MIN | |
2.00 – 4.30 | 5227/1 | PEND AL QURAN & AL SUNNAH | 2 JAM 30 MIN | |
SELASA 9 OGOS | 7.45 – 9.45 | 1223/1 | PEND ISLAM 1 | 2 JAM |
7.45 – 10.15 | 5228/2 | PEND SYARIAH ISLAMIAH 2 | 2 JAM 30 MIN | |
10.15 – 10.35 | REHAT | (SOLAT SUNAT DHUHA DI MASJID) | ||
11.15 – 12.55 | 1223/2 | PEND ISLAM 2 | 1 JAM 40 MIN | |
11.15 – 12.30 | 5228/1 | PEND SYARIAH ISLAMIAH 1 | 1 JAM 15 MIN | |
RABU 10 OGOS | 8.00 – 10.00 | 3472/1 | ADDITIONAL MATHEMATICS 1 | 2 JAM |
10.25 – 10.45 | REHAT | (SOLAT SUNAT DHUHA DI MASJID) | ||
10.20 – 12.50 | ULANGKAJI | |||
2.00 – 4.30 | 3472/2 | ADDITIONAL MATHEMATICS 2 | 2 JAM 30 MN | |
KHAMIS 11 OGOS | 8.10 – 9.25 | 4531/1 | PHYSICS 1 | 1 JAM 15 MIN |
9.30 – 9.50 | REHAT | (SOLAT SUNAT DHUHA DI MASJID) | ||
10.20 – 12.50 | 4531/2 | PHYSICS 2 | 2 JAM 30 MIN | |
2.00 – 3.30 | 4531/3 | PHYSICS 3 | 1 JAM 30 MIN | |
JUMAAT 12 OGOS | 7.30 – 10.00 | KIMIA | ||
10.20 – 12.50 | BIO/TK | |||
ISNIN 15 OGOS | 8.15 – 9.30 | 4541/1 | CHEMISTRY 1 | 1 JAM 15 MIN |
9.40 – 10.00 | REHAT | (SOLAT SUNAT DHUHA DI MASJID) | ||
10.20 – 12.50 | 4541/2 | CHEMISTRY 2 | 2 JAM 30 MIN | |
2.00 – 3.30 | 4541/3 | CHEMISTRY 3 | 1 JAM 30 MIN | |
SELASA 16 0GOS | 8.00 – 9.15 | 4551/1 | BIOLOGY 1 | 1 JAM 15 MIN |
9.30 – 9.50 | REHAT | (SOLAT SUNAT DHUHA DI MASJID) | ||
10.20 – 12.50 | 4551/2 | BIOLOGY 2 | 2 JAM 30 MIN | |
10.20 – 12.50 | 3764/2 | TEKNOLOGI KEJURUTERAAN 2 | 2 JAM 30 MIN | |
2.00 – 3.30 | 4551/3 | BIOLOGY 3 | 1 JAM 30 MIN | |
2.00 – 3.30 | 3764/1 | TEKNOLOGI KEJURUTERAAN 1 | 1 JAM 30 MIN | |
RABU 17 OGOS | CUTI SEMPENA NUZUL AL QURAN | |||
KHAMIS 18 OGOS | 8.10 – 9.25 | 2361/1 | BAHASA ARAB TINGGI 1 | 1 JAM 15 MIN |
10.00 – 10.20 | REHAT | (SOLAT SUNAT DHUHA DI MASJID) | ||
10.30 – 1.00 | 2361/2 | BAHASA ARAB TINGGI 2 | 2 JAM 30 MIN |
Subscribe to:
Posts (Atom)